مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
7,297,316,772 | -0.32% | معامله | |
136,780,109 | 1.1% | معامله | |
173,670 | -1.49% | معامله | |
79,693 | -3.69% | معامله | |
48,904,602 | -2.51% | معامله | |
457,531 | -3.13% | معامله | |
19,749 | -2.25% | معامله | |
6,614,199 | -0.42% | معامله | |
338,260 | -4.3% | معامله | |
28,803,643 | 0.6% | معامله | |
1,710,941 | -2.87% | معامله | |
52,048 | -4.1% | معامله | |
1,303,803 | -2.38% | معامله | |
1,116,631 | -0.13% | معامله | |
20,693 | -3.82% | معامله | |
11,950 | -2.22% | معامله | |
52,976 | -0.52% | معامله | |
312,033 | -3.66% | معامله | |
14,230.6 | 0.00% | معامله | |
13,785.1 | 2.96% | معامله | |
1.0454 | 0.1% | معامله | |
1,982.8 | -1.93% | معامله | |
11,579,048 | 0.27% | معامله | |
450,412 | -0.14% | معامله | |
159,652 | -3.44% | معامله | |
17,357 | 3.51% | معامله | |
3,118.7 | -1.77% | معامله | |
209,328 | -6.39% | معامله | |
41,754 | -1.37% | معامله | |
24,364 | -5.54% | معامله | |
0.0496 | -3.68% | معامله | |
22,869 | -1.95% | معامله | |
39,346 | -0.9% | معامله | |
1,734,938 | 1.4% | معامله | |
12,298,140 | 2.25% | معامله | |
190,611 | -2.92% | معامله | |
8,751 | -1.38% | معامله | |
3,334,608 | -2.47% | معامله | |
231,565 | 1.36% | معامله | |
49,025 | -3.22% | معامله | |
1,183,021 | -1.12% | معامله | |
1,272,607 | 1.26% | معامله | |
7,015 | -0.14% | معامله | |
716,692 | -2.57% | معامله | |
18,261 | -0.86% | معامله | |
115,982,455 | 0.51% | معامله | |
5,375,187 | -4.04% | معامله | |
56,372 | 0.18% | معامله | |
23,996 | -3.04% | معامله | |
63,806 | -2.22% | معامله | |
266,280 | -8.23% | معامله | |
0.6791 | 2.44% | معامله | |
43,513 | 5.18% | معامله | |
11,238 | -1.61% | معامله | |
25,068 | -0.07% | معامله | |
64,470 | -2.00% | معامله | |
14,470 | -2.24% | معامله | |
38,965 | -2.6% | معامله | |
38,490 | -2.73% | معامله | |
54,984 | 8.26% | معامله | |
20,981 | -3.81% | معامله | |
11,027 | -1.3% | معامله | |
9,335 | -2.28% | معامله | |
2,155,617 | -5.39% | معامله | |
1,201,418 | -1.76% | معامله | |
7,879 | -0.7% | معامله | |
4.9783 | 0.4% | معامله | |
60,951 | -0.57% | معامله | |
42,906 | -9.11% | معامله | |
210,368 | -1.27% | معامله | |
359,306 | 2.25% | معامله | |
8,095 | -2.36% | معامله | |
21,365 | -4.17% | معامله | |
5,167 | -3.2% | معامله | |
2,512.4 | -2.14% | معامله | |
4,774 | -0.14% | معامله | |
6,983 | -19.95% | معامله | |
87,587 | -3.99% | معامله | |
1,849.3 | -10.46% | معامله | |
476,715 | -2.16% | معامله | |
92,466 | -2.2% | معامله | |
386,501,533 | -2.59% | معامله | |
42,394 | -0.63% | معامله | |
50,312 | -0.8% | معامله | |
59,831 | -2.86% | معامله | |
130.22 | -3.1% | معامله | |
638,882 | -0.24% | معامله | |
752.7 | -3.63% | معامله | |
238,204 | -4.28% | معامله | |
1,378.5 | -7.9% | معامله | |
162.46 | -9.13% | معامله | |
6,935 | -5.27% | معامله | |
275,318,352 | -3.24% | معامله | |
10.11 | -2.87% | معامله | |
211.64 | -3.69% | معامله | |
1,530.2 | -3.13% | معامله | |
1.1014 | 4.55% | معامله | |
1,216,616 | 1.8% | معامله | |
25,012 | -3.58% | معامله | |
79,954 | -3.66% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت