مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
8,435,840,154 | 5.85% | معامله | |
176,861,641 | 19.36% | معامله | |
188,830 | 8.1% | معامله | |
83,044 | 0.69% | معامله | |
51,533,583 | 4.24% | معامله | |
513,927 | 13.03% | معامله | |
21,101 | 2.96% | معامله | |
7,714,840 | 6.01% | معامله | |
371,167 | 9.16% | معامله | |
34,665,438 | 17.49% | معامله | |
1,898,898 | 9.28% | معامله | |
69,439 | 7.19% | معامله | |
1,500,568 | 14.09% | معامله | |
1,292,708 | 15.4% | معامله | |
23,635 | 10.98% | معامله | |
12,944 | 13.38% | معامله | |
61,605 | 13.39% | معامله | |
360,567 | 12.04% | معامله | |
15,951.4 | 11.25% | معامله | |
15,923.2 | 13.58% | معامله | |
1.1718 | 12.68% | معامله | |
2,289.8 | 13.61% | معامله | |
13,335,047 | 10.71% | معامله | |
469,746 | 19.03% | معامله | |
183,259 | 10.67% | معامله | |
20,786 | 16.78% | معامله | |
3,582.5 | 12.36% | معامله | |
237,709 | 13.7% | معامله | |
48,777 | 11.32% | معامله | |
27,196 | 12.66% | معامله | |
0.0619 | 8.59% | معامله | |
25,871 | 16.25% | معامله | |
46,334 | 12.8% | معامله | |
1,787,139 | 12.18% | معامله | |
16,500,450 | 18.3% | معامله | |
217,798 | 14.57% | معامله | |
8,728 | 13.15% | معامله | |
3,545,265 | 12.43% | معامله | |
279,907 | 11.97% | معامله | |
51,467 | 12.62% | معامله | |
1,390,427 | 10.94% | معامله | |
1,725,819 | 19.7% | معامله | |
8,364 | 13.68% | معامله | |
907,628 | 17.3% | معامله | |
19,933 | 11.91% | معامله | |
139,291,130 | 13.85% | معامله | |
7,874,683 | 7.63% | معامله | |
60,288 | 14.92% | معامله | |
25,473 | 12.08% | معامله | |
68,070 | 8.69% | معامله | |
276,247 | 10.54% | معامله | |
0.8927 | 32.5% | معامله | |
50,102 | 16.1% | معامله | |
12,000 | 15.11% | معامله | |
27,129 | 24.63% | معامله | |
86,705 | 15.84% | معامله | |
17,730 | 15.38% | معامله | |
46,085 | 8.3% | معامله | |
46,085 | 16.67% | معامله | |
61,778 | 14.35% | معامله | |
22,856 | 12.34% | معامله | |
12,521 | 10.95% | معامله | |
11,080 | 17.13% | معامله | |
2,586,244 | 14.05% | معامله | |
1,406,161 | 16.18% | معامله | |
9,060 | 11.9% | معامله | |
7.5277 | 21.98% | معامله | |
76,767 | 22.51% | معامله | |
30,500 | 4.59% | معامله | |
221,359 | 12.34% | معامله | |
423,173 | 13.73% | معامله | |
9,350 | 14.24% | معامله | |
22,500 | 8.17% | معامله | |
6,161 | 15.37% | معامله | |
3,011.9 | 6.72% | معامله | |
4,679 | 12.07% | معامله | |
6,758 | 14.97% | معامله | |
96,900 | 8.83% | معامله | |
1,893.9 | 13.64% | معامله | |
609,502 | 21.74% | معامله | |
102,025 | 11.96% | معامله | |
478,946,509 | 12.93% | معامله | |
58,797 | 38.46% | معامله | |
58,687 | 20.12% | معامله | |
67,758 | 13.6% | معامله | |
144.09 | 15.28% | معامله | |
767,675 | 13.32% | معامله | |
843 | 18.24% | معامله | |
266,078 | 7.47% | معامله | |
1,492.3 | 9.94% | معامله | |
172.5 | 16.06% | معامله | |
7,322 | 12.47% | معامله | |
274,063,482 | -1.79% | معامله | |
13.498 | 20.94% | معامله | |
219.54 | 6.14% | معامله | |
1,585.9 | 10.5% | معامله | |
1.6107 | 18.45% | معامله | |
1,214,370 | 2.02% | معامله | |
29,432 | 17.93% | معامله | |
82,805 | 0.24% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت