مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
9,995,107,353 | 4.99% | معامله | |
254,464,210 | 6.8% | معامله | |
218,933 | 4.52% | معامله | |
84,555 | -1.02% | معامله | |
58,279,529 | 1.27% | معامله | |
532,763 | 5.94% | معامله | |
25,071 | 0.73% | معامله | |
8,065,134 | 3.39% | معامله | |
394,024 | 6.02% | معامله | |
44,408,210 | 0.11% | معامله | |
1,860,012 | 4.28% | معامله | |
1,574,573 | 3.89% | معامله | |
1,300,145 | 5.31% | معامله | |
25,910 | 1.76% | معامله | |
11,722 | 5.00% | معامله | |
60,527 | 11.96% | معامله | |
334,904 | 6.2% | معامله | |
17,001.8 | 10.45% | معامله | |
16,707.1 | 7.12% | معامله | |
1.1316 | 4.49% | معامله | |
2,096.3 | 7.84% | معامله | |
13,887,412 | 2.35% | معامله | |
745,021 | 4.71% | معامله | |
212,682 | 3.83% | معامله | |
19,320 | 7.85% | معامله | |
3,433.7 | 6.17% | معامله | |
221,406 | 5.83% | معامله | |
50,879 | 4.45% | معامله | |
26,045 | 5.74% | معامله | |
0.0559 | 2.56% | معامله | |
24,639 | 5.23% | معامله | |
29,340 | 7.15% | معامله | |
1,771,077 | 5.69% | معامله | |
26,733,014 | 5.35% | معامله | |
212,851 | 8.11% | معامله | |
7,089 | 9.16% | معامله | |
4,082,540 | 3.77% | معامله | |
265,365 | 12.1% | معامله | |
52,921 | 8.75% | معامله | |
1,316,238 | 7.14% | معامله | |
1,888,810 | 7.65% | معامله | |
8,343 | 7.37% | معامله | |
1,070,608 | 12.68% | معامله | |
16,796 | 9.28% | معامله | |
172,406,850 | 1.96% | معامله | |
9,877,714 | 3.7% | معامله | |
56,495 | 8.64% | معامله | |
23,784 | 4.37% | معامله | |
64,812 | 3.43% | معامله | |
259,690 | 2.58% | معامله | |
1.0782 | 13.59% | معامله | |
43,366 | 10.52% | معامله | |
12,544 | 18.56% | معامله | |
30,746 | 22.73% | معامله | |
92,916 | 16.24% | معامله | |
22,496 | 22.99% | معامله | |
42,943 | 6.06% | معامله | |
56,732 | 4.6% | معامله | |
54,115 | 11.13% | معامله | |
21,556 | 6.61% | معامله | |
12,231 | 5.98% | معامله | |
9,139 | 8.62% | معامله | |
3,618,384 | 7.96% | معامله | |
1,529,682 | 12.86% | معامله | |
6,878 | 6.33% | معامله | |
8.5352 | 5.7% | معامله | |
72,927 | 7.48% | معامله | |
19,549 | 10.72% | معامله | |
182,190 | 9.5% | معامله | |
585,955 | 7.15% | معامله | |
9,791 | 25.04% | معامله | |
21,226 | 2.38% | معامله | |
6,768 | 8.81% | معامله | |
3,076.3 | 2.1% | معامله | |
4,328 | 7.71% | معامله | |
6,556 | 8.84% | معامله | |
113,837 | 4.96% | معامله | |
1,760.1 | 11.35% | معامله | |
783,475 | 11.8% | معامله | |
101,301 | 6.52% | معامله | |
486,008,600 | 4.7% | معامله | |
104,012 | 9.67% | معامله | |
62,170 | 8.8% | معامله | |
59,968 | 7.19% | معامله | |
125.78 | 7.95% | معامله | |
685,223 | 5.52% | معامله | |
746.2 | 10.4% | معامله | |
251,813 | 1.84% | معامله | |
1,426.3 | 3.6% | معامله | |
161.78 | 14.17% | معامله | |
8,004 | 5.32% | معامله | |
282,177,203 | -0.98% | معامله | |
13.179 | 11.23% | معامله | |
68.1 | 11.18% | معامله | |
1,358.6 | 6.14% | معامله | |
1.9803 | 1.16% | معامله | |
681,750 | 2.14% | معامله | |
35,523 | 15.08% | معامله | |
84,675 | -1.14% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت