مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
12,460,762,518 | -4.59% | معامله | |
446,405,302 | -5.34% | معامله | |
275,848 | -6.87% | معامله | |
112,140 | -1.39% | معامله | |
134,666,490 | -12.81% | معامله | |
588,744 | -3.61% | معامله | |
34,860 | -4.61% | معامله | |
10,588,686 | -4.74% | معامله | |
378,981 | -6.69% | معامله | |
58,829,756 | -4.15% | معامله | |
5,026,275 | -17.82% | معامله | |
1,836,266 | -5.11% | معامله | |
2,084,228 | -6.16% | معامله | |
37,060 | -6.62% | معامله | |
11,172 | -4.39% | معامله | |
76,466 | -6.08% | معامله | |
353,514 | -6.74% | معامله | |
20,247.4 | -5.43% | معامله | |
22,406.9 | -6.47% | معامله | |
1.1761 | -5.25% | معامله | |
2,068.6 | -6.74% | معامله | |
21,982,693 | -1.87% | معامله | |
743,560 | -2.12% | معامله | |
385,348 | -2.54% | معامله | |
22,082 | -4.27% | معامله | |
3,853.3 | -5.17% | معامله | |
180,164 | -4.84% | معامله | |
68,008 | -6.98% | معامله | |
29,396 | -5.37% | معامله | |
0.0592 | -1.49% | معامله | |
24,271 | -4.51% | معامله | |
21,926 | -3.72% | معامله | |
2,528,986 | -2.53% | معامله | |
27,351,872 | -4.31% | معامله | |
187,692 | -5.06% | معامله | |
6,212.5 | -7.57% | معامله | |
3,735,081 | -6.39% | معامله | |
283,449 | -3.27% | معامله | |
39,797 | -5.86% | معامله | |
1,168,330 | -4.65% | معامله | |
1,834,080 | -5.61% | معامله | |
7,562 | -5.73% | معامله | |
1,033,178 | -6.21% | معامله | |
13,610 | -7.08% | معامله | |
9,694,738 | -6.38% | معامله | |
221,603 | -20.63% | معامله | |
20,773 | -3.73% | معامله | |
147,686 | -11.81% | معامله | |
296,438 | -3.87% | معامله | |
0.8177 | -4.77% | معامله | |
62,772 | -4.77% | معامله | |
13,738 | -9.5% | معامله | |
48,051 | -4.33% | معامله | |
104,199 | -8.04% | معامله | |
21,007 | -8.16% | معامله | |
44,142 | -6.25% | معامله | |
45,518 | -8.9% | معامله | |
63,178 | -2.58% | معامله | |
23,758 | -5.18% | معامله | |
22,451 | -15.47% | معامله | |
7,764 | -5.34% | معامله | |
2,771,153 | -7.12% | معامله | |
1,132,354 | -8.85% | معامله | |
8,066 | -2.72% | معامله | |
7.9002 | -6.78% | معامله | |
104,498 | -1.06% | معامله | |
13,588 | 7.11% | معامله | |
211,968 | -5.88% | معامله | |
577,798 | -5.48% | معامله | |
7,540 | -6.39% | معامله | |
20,764 | -3.06% | معامله | |
5,094 | -7.04% | معامله | |
3,573.2 | 0.00% | معامله | |
3,262 | -5.42% | معامله | |
5,473 | -7.59% | معامله | |
103,430 | -3.94% | معامله | |
2,267.4 | -6.39% | معامله | |
603,823 | -7.84% | معامله | |
126,215 | 6.86% | معامله | |
536,359,390 | -3.91% | معامله | |
131,812 | -6.88% | معامله | |
60,840 | -6.6% | معامله | |
78,019 | -10.96% | معامله | |
153.69 | -3.91% | معامله | |
1,438,632 | -6.09% | معامله | |
642.2 | -5.66% | معامله | |
249,304 | -5.12% | معامله | |
1,440.9 | -4.81% | معامله | |
190.32 | -8.93% | معامله | |
8,310 | -14.73% | معامله | |
463,797,005 | 0.59% | معامله | |
8.143 | -8.52% | معامله | |
50.54 | -5.23% | معامله | |
1,251 | -2.78% | معامله | |
1.7332 | -1.9% | معامله | |
673,633 | 1.92% | معامله | |
37,508 | -4.09% | معامله | |
111,594 | -1.56% | معامله | |
48,219 | -5.15% | معامله | |
306.61 | -5.4% | معامله | |
217,880 | -7.67% | معامله | |
310,735 | -4.56% | معامله | |
1,536.9 | -6.19% | معامله | |
144,757 | -5.08% | معامله | |
1,170.8 | -9.08% | معامله | |
85,782 | -8.07% | معامله | |
395,512 | -9.72% | معامله | |
625.69 | 0.42% | معامله | |
2,690.8 | -5.36% | معامله | |
48,886 | -2.73% | معامله | |
285.94 | -3.54% | معامله | |
4,959 | -3.52% | معامله | |
84,151 | -0.37% | معامله | |
125,657 | -5.26% | معامله | |
41,077 | -5.79% | معامله | |
9,278 | -5.5% | معامله | |
2,710.72 | -7.43% | معامله | |
16,486 | -4.78% | معامله | |
13,415 | -4.92% | معامله | |
46,722 | 10.72% | معامله | |
61,544 | -4.16% | معامله | |
42,332 | -4.57% | معامله | |
3,943.7 | -6.38% | معامله | |
129.42 | -5.4% | معامله | |
4,117.9 | -6.91% | معامله | |
27,600 | -6.51% | معامله | |
38,311 | -11.14% | معامله | |
39,540 | -5.81% | معامله | |
46,600 | -8.07% | معامله | |
6,750.8 | -2.7% | معامله | |
50,894 | -4.76% | معامله | |
41,350 | -4.95% | معامله | |
187,089 | -3.79% | معامله | |
13,984 | -4.97% | معامله | |
9,465 | 5.61% | معامله | |
8,897 | -8.53% | معامله | |
46,398,103 | -2.21% | معامله | |
124,428 | 2.01% | معامله | |
7,774 | -6.77% | معامله | |
16,880 | -3.79% | معامله | |
22,724 | -7.39% | معامله | |
120,519 | -6.25% | معامله | |
39,682 | -15.04% | معامله | |
35,430 | 1.02% | معامله | |
3,260.4 | -4.62% | معامله | |
3,068.2 | -16.74% | معامله | |
6,400 | -5.1% | معامله | |
1,969.2 | -14.09% | معامله | |
14,532 | 2.96% | معامله | |
4,342 | -5.73% | معامله | |
7,730 | -5.76% | معامله | |
9,628 | -6.95% | معامله | |
6,266 | -5.27% | معامله | |
9,941 | -8.06% | معامله | |
2,916.4 | -11.22% | معامله | |
49,246 | 11.17% | معامله | |
19,502 | 0.98% | معامله | |
2,097.6 | 3.63% | معامله | |
18,742 | -5.44% | معامله | |
3,910 | -6.61% | معامله | |
43,088 | -5.43% | معامله | |
424.3 | -5.87% | معامله | |
3,425 | -3.54% | معامله | |
4,714 | -7.45% | معامله | |
102,748 | 0.62% | معامله | |
25,124 | -4.96% | معامله | |
11,035 | -1.76% | معامله | |
113,665 | 0.28% | معامله | |
4,687.8 | -8.04% | معامله | |
6,916.9 | -3.73% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت