مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
11,170,371,432 | -0.64% | معامله | |
446,588,087 | -0.89% | معامله | |
288,696 | -1.61% | معامله | |
102,807 | -0.34% | معامله | |
88,046,400 | -1.23% | معامله | |
707,678 | 3.12% | معامله | |
34,766 | -0.49% | معامله | |
11,307,994 | -0.59% | معامله | |
460,632 | -0.94% | معامله | |
55,657,334 | 0.6% | معامله | |
2,399,960 | 2.99% | معامله | |
2,138,984 | -0.76% | معامله | |
2,397,390 | -1.15% | معامله | |
36,766 | -1.4% | معامله | |
15,854 | 3.67% | معامله | |
84,152 | -1.14% | معامله | |
388,654 | -0.42% | معامله | |
23,121.9 | -1.28% | معامله | |
22,094.6 | 0.5% | معامله | |
1.2664 | 0.73% | معامله | |
2,519.9 | 0.38% | معامله | |
20,639,864 | -2.2% | معامله | |
993,152 | 0.37% | معامله | |
254,582 | -0.91% | معامله | |
26,077 | 4.67% | معامله | |
4,034.2 | 0.19% | معامله | |
233,479 | -0.13% | معامله | |
75,257 | -0.25% | معامله | |
29,049 | -0.42% | معامله | |
0.0678 | 0.74% | معامله | |
27,884 | -1.2% | معامله | |
32,455 | 0.68% | معامله | |
2,434,867 | 0.06% | معامله | |
32,489,689 | 0.07% | معامله | |
233,786 | 0.81% | معامله | |
7,824.4 | -0.69% | معامله | |
4,392,776 | -1.01% | معامله | |
365,738 | 0.66% | معامله | |
62,306 | -0.85% | معامله | |
1,473,507 | -0.45% | معامله | |
2,371,170 | -1.14% | معامله | |
9,103 | 0.55% | معامله | |
1,323,902 | -0.98% | معامله | |
18,349 | 0.39% | معامله | |
156,884,804 | -2.01% | معامله | |
10,638,226 | 0.96% | معامله | |
72,019 | 1.92% | معامله | |
26,376 | 1.16% | معامله | |
75,252 | -1.08% | معامله | |
341,358 | 2.04% | معامله | |
1.0083 | 0.51% | معامله | |
52,704 | -1.01% | معامله | |
13,081 | 0.46% | معامله | |
67,005 | 1.67% | معامله | |
92,566 | -1.14% | معامله | |
25,160 | 0.11% | معامله | |
48,472 | 2.42% | معامله | |
58,160 | 0.49% | معامله | |
79,170 | 1.02% | معامله | |
25,566 | 1.23% | معامله | |
15,607 | 0.1% | معامله | |
10,972 | -1.64% | معامله | |
3,470,608 | 2.21% | معامله | |
1,643,376 | 1.89% | معامله | |
9,032 | 1.73% | معامله | |
9.6387 | 0.56% | معامله | |
123,736 | -0.96% | معامله | |
22,404 | 1.32% | معامله | |
198,096 | -0.97% | معامله | |
722,825 | 1.23% | معامله | |
9,298 | 0.96% | معامله | |
24,314 | -0.09% | معامله | |
7,041 | 0.38% | معامله | |
3,727.1 | 1.15% | معامله | |
4,294 | 0.11% | معامله | |
6,918 | 1.81% | معامله | |
126,809 | 0.66% | معامله | |
3,242 | 20.69% | معامله | |
909,320 | 2.69% | معامله | |
146,400 | -1.78% | معامله | |
546,771,636 | -0.14% | معامله | |
110,854 | -0.73% | معامله | |
78,039 | 1.08% | معامله | |
113,813 | -2.14% | معامله | |
178.45 | 1.75% | معامله | |
1,605,780 | -3.84% | معامله | |
789 | 0.12% | معامله | |
320,564 | 1.2% | معامله | |
1,656.3 | 0.66% | معامله | |
292.69 | 0.37% | معامله | |
11,130 | 1.01% | معامله | |
355,597,793 | -0.64% | معامله | |
13.813 | 0.72% | معامله | |
72.22 | 1.34% | معامله | |
1,553.8 | -0.09% | معامله | |
2.2765 | -1.88% | معامله | |
783,030 | 0.38% | معامله | |
50,778 | 0.06% | معامله | |
102,552 | -1.1% | معامله | |
59,722 | 0.52% | معامله | |
403.56 | 1.28% | معامله | |
352,600 | -5.23% | معامله | |
356,295 | 0.43% | معامله | |
2,069.2 | 0.97% | معامله | |
124,016 | 0.69% | معامله | |
1,506.2 | 1.96% | معامله | |
92,936 | -0.35% | معامله | |
489,330 | 1.72% | معامله | |
761.39 | -0.81% | معامله | |
2,345.2 | -0.54% | معامله | |
71,712 | 2.55% | معامله | |
351.47 | -1.1% | معامله | |
6,452 | 0.13% | معامله | |
85,123 | -1.77% | معامله | |
198,662 | -2.72% | معامله | |
50,948 | -2.43% | معامله | |
12,586 | 0.19% | معامله | |
3,067.86 | 2.61% | معامله | |
21,965 | 2.78% | معامله | |
19,408 | -7.39% | معامله | |
48,085 | 2.14% | معامله | |
82,513 | 1.37% | معامله | |
50,518 | 1.59% | معامله | |
5,696.8 | -1.59% | معامله | |
201.26 | 0.8% | معامله | |
5,298.2 | 1.14% | معامله | |
35,156 | 0.38% | معامله | |
63,940 | 0.02% | معامله | |
59,212 | -1.61% | معامله | |
77,136 | -2.08% | معامله | |
5,836.8 | -1.51% | معامله | |
70,170 | 0.21% | معامله | |
73,718 | -0.63% | معامله | |
232,055 | -0.66% | معامله | |
14,725 | -1.22% | معامله | |
8,911.5 | 0.14% | معامله | |
8,938 | 3.96% | معامله | |
33,019,672 | 0.48% | معامله | |
167,258 | 0.1% | معامله | |
9,812 | -0.39% | معامله | |
27,893 | -1.86% | معامله | |
31,414 | -0.63% | معامله | |
202,074 | 1.87% | معامله | |
27,688 | 1.71% | معامله | |
33,074 | 0.17% | معامله | |
2,498 | 1.35% | معامله | |
6,049.1 | -2.87% | معامله | |
8,178 | -2.41% | معامله | |
4,475.3 | 1.33% | معامله | |
14,075 | -0.3% | معامله | |
5,106 | 1.83% | معامله | |
14,815 | -1.23% | معامله | |
12,596 | -0.91% | معامله | |
8,077 | 2.18% | معامله | |
18,729 | -2.16% | معامله | |
3,082.1 | 1.34% | معامله | |
37,498 | 2.35% | معامله | |
19,407 | 4.24% | معامله | |
2,292.1 | 0.52% | معامله | |
17,108 | -1.65% | معامله | |
4,666 | 1.21% | معامله | |
55,240 | -0.08% | معامله | |
461.9 | -0.02% | معامله | |
4,680 | 0.42% | معامله | |
6,928 | -0.02% | معامله | |
131,940 | -0.71% | معامله | |
27,094 | 0.13% | معامله | |
13,780 | -0.57% | معامله | |
183,403 | -2.41% | معامله | |
6,715.1 | -12.73% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت