مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
8,754,452,992 | -1.29% | معامله | |
218,831,893 | 0.61% | معامله | |
187,554 | 0.74% | معامله | |
82,505 | 0.13% | معامله | |
55,781,568 | -1.78% | معامله | |
534,749 | 0.16% | معامله | |
22,743 | 0.18% | معامله | |
7,755,272 | -0.62% | معامله | |
385,909 | -0.62% | معامله | |
33,866,968 | 0.43% | معامله | |
1,922,786 | -0.78% | معامله | |
1,500,435 | 0.25% | معامله | |
1,257,233 | -1.56% | معامله | |
23,174 | -0.09% | معامله | |
11,451 | -1.08% | معامله | |
60,256 | -1.27% | معامله | |
366,205 | -0.71% | معامله | |
14,948.3 | -1.14% | معامله | |
17,948.3 | -0.64% | معامله | |
1.1616 | -0.06% | معامله | |
2,161.6 | -1.92% | معامله | |
13,811,424 | -1.96% | معامله | |
550,792 | 0.2% | معامله | |
214,183 | -2.78% | معامله | |
18,656 | 0.59% | معامله | |
3,532 | -0.47% | معامله | |
228,693 | -0.41% | معامله | |
51,114 | -0.27% | معامله | |
24,864 | -0.3% | معامله | |
0.0601 | 0.16% | معامله | |
24,526 | -1.00% | معامله | |
36,100 | 0.42% | معامله | |
1,873,895 | -1.71% | معامله | |
20,987,133 | -2.82% | معامله | |
233,309 | 1.22% | معامله | |
8,145 | -1.04% | معامله | |
3,513,584 | 1.73% | معامله | |
267,028 | -0.79% | معامله | |
51,082 | 0.35% | معامله | |
1,427,648 | -2.91% | معامله | |
1,917,589 | 1.62% | معامله | |
8,772 | -1.52% | معامله | |
1,164,050 | -4.01% | معامله | |
19,786 | -1.27% | معامله | |
137,677,305 | -0.24% | معامله | |
9,432,132 | -0.1% | معامله | |
61,666 | -1.78% | معامله | |
23,685 | -0.16% | معامله | |
68,666 | -2.27% | معامله | |
263,578 | -0.72% | معامله | |
1.1294 | 0.34% | معامله | |
50,999 | 0.05% | معامله | |
12,585 | -2.47% | معامله | |
31,045 | -0.56% | معامله | |
108,246 | -0.53% | معامله | |
19,448 | 2.22% | معامله | |
44,708 | -2.4% | معامله | |
57,371 | -0.39% | معامله | |
61,196 | -0.28% | معامله | |
20,734 | -1.18% | معامله | |
11,418 | -0.66% | معامله | |
9,291 | 0.32% | معامله | |
4,859,102 | 25.4% | معامله | |
1,611,731 | 0.67% | معامله | |
7,774 | -1.49% | معامله | |
8.1312 | -1.5% | معامله | |
76,092 | 3.6% | معامله | |
31,369 | -1.11% | معامله | |
215,255 | -1.14% | معامله | |
449,389 | 1.48% | معامله | |
8,912 | -3.01% | معامله | |
20,948 | -1.33% | معامله | |
7,131 | -3.00% | معامله | |
2,873.5 | -0.28% | معامله | |
4,658 | -0.38% | معامله | |
6,999 | -1.72% | معامله | |
188,544 | 1.53% | معامله | |
1,938.2 | -0.95% | معامله | |
759,286 | 6.13% | معامله | |
98,945 | -0.05% | معامله | |
452,356,510 | -0.87% | معامله | |
111,049 | 1.49% | معامله | |
60,512 | 1.73% | معامله | |
64,964 | 0.52% | معامله | |
138.58 | 3.38% | معامله | |
704,746 | -0.11% | معامله | |
754.3 | -2.65% | معامله | |
279,553 | -1.68% | معامله | |
1,401.5 | -0.53% | معامله | |
181.12 | -1.4% | معامله | |
11,344 | 15.2% | معامله | |
274,282,046 | 0.33% | معامله | |
14.749 | -4.72% | معامله | |
174.21 | -1.54% | معامله | |
1,447.7 | -0.31% | معامله | |
1.5738 | -2.93% | معامله | |
1,153,274 | 12.85% | معامله | |
33,422 | 2.46% | معامله | |
82,433 | -0.18% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت