مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
13,967,982,958 | -0.44% | معامله | |
513,672,370 | -2.36% | معامله | |
329,374 | -2.74% | معامله | |
114,668 | 2.43% | معامله | |
148,873,966 | 8.77% | معامله | |
695,617 | -3.03% | معامله | |
38,724 | -0.14% | معامله | |
13,330,452 | -0.64% | معامله | |
467,348 | -2.5% | معامله | |
66,399,268 | -2.01% | معامله | |
3,574,107 | -7.27% | معامله | |
2,190,999 | -2.58% | معامله | |
2,518,434 | -3.78% | معامله | |
44,290 | -3.22% | معامله | |
13,961 | -3.36% | معامله | |
94,965 | -3.15% | معامله | |
475,458 | -3.19% | معامله | |
25,070.5 | -2.61% | معامله | |
28,695.2 | -4.26% | معامله | |
1.4053 | -2.72% | معامله | |
2,594.3 | -2.78% | معامله | |
25,501,735 | -3.02% | معامله | |
887,986 | -5.48% | معامله | |
484,544 | 12.94% | معامله | |
27,427 | -1.71% | معامله | |
4,854 | -2.5% | معامله | |
262,998 | -2.72% | معامله | |
78,313 | -4.05% | معامله | |
36,806 | -5.25% | معامله | |
0.069 | 1.02% | معامله | |
31,072 | -3.12% | معامله | |
34,145 | 6.82% | معامله | |
3,247,515 | -5.72% | معامله | |
31,870,269 | -4.83% | معامله | |
248,279 | -3.53% | معامله | |
8,259.2 | -4.85% | معامله | |
4,848,274 | -1.71% | معامله | |
411,459 | -2.61% | معامله | |
68,519 | -3.52% | معامله | |
1,534,846 | -2.69% | معامله | |
2,381,588 | -3.47% | معامله | |
9,440 | -2.4% | معامله | |
1,431,712 | -3.11% | معامله | |
18,814 | -2.29% | معامله | |
11,722,794 | -0.37% | معامله | |
129,372 | -3.53% | معامله | |
25,805 | -2.9% | معامله | |
182,558 | 3.35% | معامله | |
343,956 | -1.46% | معامله | |
1.0954 | -4.44% | معامله | |
81,648 | -4.16% | معامله | |
19,538 | -7.93% | معامله | |
63,570 | -6.19% | معامله | |
138,801 | -5.24% | معامله | |
29,428 | -1.44% | معامله | |
60,110 | 2.38% | معامله | |
63,685 | -2.00% | معامله | |
87,616 | -1.34% | معامله | |
28,220 | -2.93% | معامله | |
16,434 | -2.13% | معامله | |
10,580 | -4.83% | معامله | |
3,768,452 | -2.57% | معامله | |
1,471,962 | -9.23% | معامله | |
9,591 | -2.42% | معامله | |
11.4871 | -0.53% | معامله | |
136,235 | -3.5% | معامله | |
19,159 | -3.12% | معامله | |
278,638 | 2.21% | معامله | |
723,906 | -2.71% | معامله | |
11,856 | -3.89% | معامله | |
25,196 | -1.15% | معامله | |
7,912 | -4.75% | معامله | |
3,778.8 | 1.69% | معامله | |
4,372 | -3.61% | معامله | |
6,934 | -2.76% | معامله | |
142,251 | -2.28% | معامله | |
2,723.1 | -3.38% | معامله | |
879,726 | -6.06% | معامله | |
140,871 | 0.1% | معامله | |
623,858,725 | -0.07% | معامله | |
203,020 | -2.71% | معامله | |
79,072 | -4.31% | معامله | |
105,579 | 16.28% | معامله | |
178.13 | -1.9% | معامله | |
1,796,218 | -2.93% | معامله | |
854.4 | -2.53% | معامله | |
319,347 | -0.29% | معامله | |
1,706.6 | -2.9% | معامله | |
275.88 | -2.58% | معامله | |
9,223 | -2.73% | معامله | |
459,574,011 | 3.23% | معامله | |
13.616 | -3.57% | معامله | |
71.81 | -2.84% | معامله | |
1,572 | -2.08% | معامله | |
2.2771 | -6.52% | معامله | |
1,533,715 | 16.51% | معامله | |
48,897 | -5.6% | معامله | |
114,928 | 2.7% | معامله | |
66,342 | -4.11% | معامله | |
412.05 | -5.65% | معامله | |
323,258 | -2.87% | معامله | |
389,610 | -4.26% | معامله | |
2,098.1 | -2.08% | معامله | |
219,759 | -3.85% | معامله | |
1,446.7 | -3.12% | معامله | |
103,860 | -4.33% | معامله | |
554,976 | -1.36% | معامله | |
683.08 | -6.7% | معامله | |
2,941.6 | 4.72% | معامله | |
63,550 | -3.81% | معامله | |
350.51 | -2.34% | معامله | |
6,244 | -1.83% | معامله | |
105,176 | 0.72% | معامله | |
181,810 | -3.16% | معامله | |
51,047 | -3.74% | معامله | |
12,581 | -4.6% | معامله | |
3,533.74 | -5.04% | معامله | |
24,172 | -5.21% | معامله | |
18,124 | -2.41% | معامله | |
45,125 | -4.48% | معامله | |
85,108 | -5.21% | معامله | |
60,603 | -4.18% | معامله | |
5,479.6 | -2.24% | معامله | |
189.17 | -5.01% | معامله | |
5,203.6 | -3.58% | معامله | |
32,452 | -3.31% | معامله | |
64,283 | -3.65% | معامله | |
60,833 | -5.66% | معامله | |
59,844 | -1.61% | معامله | |
8,918 | -3.84% | معامله | |
67,963 | -2.24% | معامله | |
59,166 | -2.13% | معامله | |
226,084 | -1.63% | معامله | |
14,731 | 0.75% | معامله | |
9,019.2 | -2.09% | معامله | |
14,418 | -0.62% | معامله | |
38,092,202 | -3.71% | معامله | |
167,464 | -3.12% | معامله | |
9,671 | -2.16% | معامله | |
22,908 | -2.18% | معامله | |
31,095 | -11.03% | معامله | |
183,305 | -3.48% | معامله | |
47,643 | 21.55% | معامله | |
43,503 | 2.36% | معامله | |
4,289.4 | 4.85% | معامله | |
9,777 | 2.7% | معامله | |
8,211 | -2.72% | معامله | |
4,933.4 | 0.91% | معامله | |
17,100 | 5.56% | معامله | |
6,727 | -9.24% | معامله | |
11,741 | -6.1% | معامله | |
13,443 | -2.09% | معامله | |
8,314 | -3.54% | معامله | |
15,237 | -0.98% | معامله | |
4,373.9 | 14.74% | معامله | |
38,857 | -5.2% | معامله | |
25,702 | 6.98% | معامله | |
2,375.8 | -2.29% | معامله | |
24,069 | 2.28% | معامله | |
5,230 | -2.05% | معامله | |
59,453 | -2.61% | معامله | |
487.6 | -4.29% | معامله | |
4,634 | -1.21% | معامله | |
6,969 | -4.54% | معامله | |
126,382 | -0.45% | معامله | |
33,487 | -0.74% | معامله | |
11,802 | -3.03% | معامله | |
167,824 | -9.58% | معامله | |
6,165 | -7.19% | معامله | |
7,711.7 | -0.19% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت