مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
10,241,933,906 | -3.03% | معامله | |
308,992,393 | 2.15% | معامله | |
299,255 | -1.04% | معامله | |
86,872 | -0.58% | معامله | |
63,670,478 | 0.67% | معامله | |
599,416 | 1.05% | معامله | |
28,348 | 2.78% | معامله | |
8,875,632 | -0.16% | معامله | |
425,508 | 1.05% | معامله | |
44,656,612 | 2.93% | معامله | |
2,049,156 | 2.94% | معامله | |
2,019,572 | 15.33% | معامله | |
1,547,658 | 2.46% | معامله | |
40,167 | -5.58% | معامله | |
13,374 | 1.44% | معامله | |
71,130 | 0.03% | معامله | |
370,168 | 0.67% | معامله | |
23,061 | 1.00% | معامله | |
20,377.5 | 8.21% | معامله | |
1.2739 | 1.29% | معامله | |
2,377.3 | 4.55% | معامله | |
15,335,171 | -0.26% | معامله | |
888,664 | 14.22% | معامله | |
231,454 | 1.83% | معامله | |
20,644 | 0.03% | معامله | |
3,711.2 | 0.12% | معامله | |
240,156 | 1.81% | معامله | |
60,758 | 5.96% | معامله | |
28,690 | 0.93% | معامله | |
0.0616 | -0.64% | معامله | |
28,201 | 0.29% | معامله | |
33,110 | 0.07% | معامله | |
2,055,247 | 2.67% | معامله | |
27,832,938 | -1.13% | معامله | |
230,679 | 0.51% | معامله | |
7,814 | -0.96% | معامله | |
4,515,260 | 3.89% | معامله | |
353,964 | -10.18% | معامله | |
58,090 | 0.89% | معامله | |
1,451,094 | 0.3% | معامله | |
2,406,862 | 1.03% | معامله | |
9,336 | 1.36% | معامله | |
1,192,078 | -2.5% | معامله | |
18,591 | -0.2% | معامله | |
175,137,104 | 6.6% | معامله | |
9,897,200 | 0.01% | معامله | |
60,215 | 1.39% | معامله | |
26,530 | 0.35% | معامله | |
71,482 | -1.24% | معامله | |
288,187 | -0.63% | معامله | |
1.1356 | -3.05% | معامله | |
50,728 | 4.74% | معامله | |
12,112 | -1.52% | معامله | |
33,857 | 2.35% | معامله | |
99,282 | 2.72% | معامله | |
27,705 | -3.32% | معامله | |
46,414 | 0.96% | معامله | |
58,420 | -0.78% | معامله | |
85,328 | -2.68% | معامله | |
24,269 | 1.6% | معامله | |
13,984 | 1.31% | معامله | |
9,781 | 0.66% | معامله | |
3,699,920 | -0.99% | معامله | |
1,610,296 | 0.36% | معامله | |
8,110 | 1.42% | معامله | |
11.5501 | 0.13% | معامله | |
93,191 | 2.62% | معامله | |
20,004 | -1.79% | معامله | |
197,829 | 0.05% | معامله | |
635,195 | 1.35% | معامله | |
9,961 | -3.1% | معامله | |
24,964 | 2.74% | معامله | |
7,535 | -0.4% | معامله | |
3,323.2 | 0.49% | معامله | |
4,560 | -0.34% | معامله | |
7,135 | 1.2% | معامله | |
127,213 | 4.53% | معامله | |
1,999.6 | -2.92% | معامله | |
937,130 | 4.33% | معامله | |
107,812 | 0.84% | معامله | |
524,862,416 | 0.14% | معامله | |
110,137 | -5.97% | معامله | |
79,446 | 19.51% | معامله | |
65,260 | 2.68% | معامله | |
136.96 | 1.61% | معامله | |
753,558 | 0.74% | معامله | |
785.8 | 3.95% | معامله | |
279,258 | 0.56% | معامله | |
1,581 | 2.97% | معامله | |
170.72 | -3.58% | معامله | |
8,160 | -5.01% | معامله | |
291,720,654 | -0.3% | معامله | |
13.502 | -1.94% | معامله | |
75.19 | -6.48% | معامله | |
1,549.8 | 1.92% | معامله | |
2.8761 | -9.78% | معامله | |
689,254 | -0.08% | معامله | |
39,782 | 1.96% | معامله | |
86,956 | -0.51% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت