مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
11,224,934,732 | -0.94% | معامله | |
450,681,430 | -1.57% | معامله | |
301,598 | -0.34% | معامله | |
96,847 | -0.46% | معامله | |
90,049,560 | -0.13% | معامله | |
668,674 | 0.27% | معامله | |
33,794 | -1.65% | معامله | |
11,537,861 | 0.1% | معامله | |
465,919 | 0.58% | معامله | |
57,791,120 | -1.02% | معامله | |
2,448,844 | 0.76% | معامله | |
2,125,839 | -0.54% | معامله | |
2,397,858 | -2.23% | معامله | |
39,137 | -0.48% | معامله | |
14,330 | 2.28% | معامله | |
89,654 | 0.4% | معامله | |
434,062 | 3.08% | معامله | |
23,895.1 | -0.26% | معامله | |
27,948.8 | 3.97% | معامله | |
1.3776 | 1.6% | معامله | |
2,471.5 | 0.09% | معامله | |
23,403,826 | -1.01% | معامله | |
974,401 | -1.7% | معامله | |
250,886 | -1.22% | معامله | |
27,398 | 3.19% | معامله | |
4,257.4 | 0.45% | معامله | |
252,704 | 1.22% | معامله | |
77,420 | 2.28% | معامله | |
35,868 | 10.2% | معامله | |
0.0629 | -2.17% | معامله | |
31,756 | 3.96% | معامله | |
30,818 | 1.14% | معامله | |
2,884,576 | 2.52% | معامله | |
30,377,251 | -2.98% | معامله | |
259,387 | 0.92% | معامله | |
8,546.6 | 1.96% | معامله | |
4,535,358 | 1.45% | معامله | |
363,354 | -2.12% | معامله | |
64,612 | -0.9% | معامله | |
1,416,697 | 0.28% | معامله | |
2,377,844 | -2.58% | معامله | |
9,735 | -0.71% | معامله | |
1,400,853 | -0.21% | معامله | |
19,192 | 0.47% | معامله | |
176,599,388 | 3.42% | معامله | |
10,143,689 | 1.15% | معامله | |
69,752 | -1.65% | معامله | |
26,509 | 0.52% | معامله | |
79,224 | 0.34% | معامله | |
331,842 | 0.14% | معامله | |
1.152 | 2.46% | معامله | |
65,582 | 2.02% | معامله | |
13,312 | 0.47% | معامله | |
73,550 | -2.83% | معامله | |
159,858 | -0.8% | معامله | |
26,364 | -0.53% | معامله | |
47,164 | -0.44% | معامله | |
60,511 | -0.02% | معامله | |
80,062 | -2.34% | معامله | |
27,452 | 1.89% | معامله | |
15,954 | 0.44% | معامله | |
10,320 | 0.67% | معامله | |
3,676,082 | -0.86% | معامله | |
1,577,079 | -0.95% | معامله | |
9,686 | 1.15% | معامله | |
10.2875 | 0.99% | معامله | |
124,990 | -1.49% | معامله | |
21,636 | -0.24% | معامله | |
201,230 | 1.85% | معامله | |
710,316 | -0.34% | معامله | |
9,966 | 0.44% | معامله | |
24,196 | 0.77% | معامله | |
7,178 | 1.21% | معامله | |
3,369.4 | 0.89% | معامله | |
4,400 | 0.89% | معامله | |
7,108 | 0.62% | معامله | |
129,248 | -0.61% | معامله | |
2,856.4 | 1.00% | معامله | |
960,718 | 1.51% | معامله | |
138,922 | 0.97% | معامله | |
546,782,488 | -0.76% | معامله | |
151,595 | 8.08% | معامله | |
82,172 | -0.47% | معامله | |
98,106 | 0.68% | معامله | |
189.75 | 1.94% | معامله | |
1,746,139 | 0.21% | معامله | |
823.3 | 0.5% | معامله | |
311,741 | -0.51% | معامله | |
1,668 | 1.95% | معامله | |
266.83 | -0.15% | معامله | |
9,268 | 1.76% | معامله | |
352,456,832 | -0.8% | معامله | |
14.212 | 0.57% | معامله | |
74.75 | 0.44% | معامله | |
1,553.8 | 0.85% | معامله | |
2.5133 | 0.74% | معامله | |
675,986 | -0.82% | معامله | |
52,341 | -1.64% | معامله | |
96,684 | -0.82% | معامله | |
60,568 | 2.96% | معامله | |
432.37 | -0.3% | معامله | |
344,231 | -4.46% | معامله | |
391,296 | -0.3% | معامله | |
2,006.4 | 0.02% | معامله | |
163,881 | 9.79% | معامله | |
1,486.2 | 2.01% | معامله | |
105,176 | -1.99% | معامله | |
501,398 | -2.41% | معامله | |
775.47 | -2.06% | معامله | |
2,018 | -2.54% | معامله | |
68,402 | -0.26% | معامله | |
340.37 | -0.85% | معامله | |
6,260 | 1.26% | معامله | |
82,401 | 3.58% | معامله | |
193,782 | -0.91% | معامله | |
52,766 | -3.36% | معامله | |
12,798 | -0.42% | معامله | |
3,524.2 | -0.87% | معامله | |
25,278 | 0.91% | معامله | |
16,885 | -2.48% | معامله | |
45,401 | -2.53% | معامله | |
94,130 | 1.61% | معامله | |
64,021 | 0.23% | معامله | |
5,497.9 | 0.41% | معامله | |
216.89 | -0.61% | معامله | |
5,433 | 7.02% | معامله | |
35,690 | 0.06% | معامله | |
66,148 | -0.29% | معامله | |
63,080 | -0.82% | معامله | |
74,996 | 0.57% | معامله | |
6,354 | -0.01% | معامله | |
69,950 | 0.98% | معامله | |
72,653 | 7.17% | معامله | |
239,645 | 0.33% | معامله | |
12,007 | -0.01% | معامله | |
9,024.8 | 0.61% | معامله | |
9,094 | -1.32% | معامله | |
34,679,489 | -1.31% | معامله | |
179,953 | -0.07% | معامله | |
10,096 | -1.25% | معامله | |
27,281 | 0.3% | معامله | |
32,912 | 2.78% | معامله | |
182,092 | 0.08% | معامله | |
26,184 | 0.74% | معامله | |
35,963 | 0.27% | معامله | |
2,726.7 | 3.09% | معامله | |
6,637 | 0.00% | معامله | |
8,568 | 6.19% | معامله | |
4,105.1 | -1.93% | معامله | |
13,728 | 1.49% | معامله | |
5,242 | 4.13% | معامله | |
16,095 | 3.04% | معامله | |
13,790 | -2.31% | معامله | |
9,236 | 2.34% | معامله | |
18,256 | 1.09% | معامله | |
3,269.7 | 1.53% | معامله | |
39,404 | 3.43% | معامله | |
20,308 | -2.9% | معامله | |
2,282.4 | 1.01% | معامله | |
17,306 | 1.75% | معامله | |
4,923 | 0.14% | معامله | |
56,627 | 0.49% | معامله | |
491.6 | 1.59% | معامله | |
4,777 | 2.07% | معامله | |
6,860 | 2.49% | معامله | |
125,767 | 2.06% | معامله | |
27,250 | 0.11% | معامله | |
12,654 | -1.81% | معامله | |
202,017 | 6.13% | معامله | |
6,714.4 | -3.48% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت