مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
7,253,421,211 | -2.1% | معامله | |
135,325,973 | -2.46% | معامله | |
177,132 | -4.01% | معامله | |
85,496 | -2.69% | معامله | |
50,592,024 | -1.46% | معامله | |
470,027 | -1.96% | معامله | |
21,203 | -3.34% | معامله | |
6,438,519 | -2.53% | معامله | |
356,793 | -0.09% | معامله | |
28,962,224 | 2.81% | معامله | |
1,743,018 | -1.8% | معامله | |
54,221 | -1.31% | معامله | |
1,287,875 | -2.06% | معامله | |
1,072,517 | -1.34% | معامله | |
20,573 | -1.4% | معامله | |
11,802 | -0.11% | معامله | |
52,957 | -2.03% | معامله | |
311,671 | -0.94% | معامله | |
14,029.9 | 0.75% | معامله | |
13,424.8 | -2.06% | معامله | |
1.0101 | -2.97% | معامله | |
1,953.6 | -0.72% | معامله | |
11,466,956 | -1.29% | معامله | |
444,081 | -2.32% | معامله | |
154,853 | -2.43% | معامله | |
15,656 | -0.36% | معامله | |
3,015.9 | -2.78% | معامله | |
204,334 | -3.49% | معامله | |
42,273 | -3.13% | معامله | |
23,313 | -1.5% | معامله | |
0.0513 | -2.28% | معامله | |
21,288 | -1.42% | معامله | |
40,234 | -2.1% | معامله | |
1,631,422 | -1.82% | معامله | |
11,809,648 | -0.04% | معامله | |
190,404 | 0.01% | معامله | |
8,309 | -0.98% | معامله | |
3,350,250 | -3.97% | معامله | |
182,712 | -7.16% | معامله | |
48,260 | -0.31% | معامله | |
1,175,068 | -1.17% | معامله | |
1,194,724 | -1.37% | معامله | |
6,572 | -2.65% | معامله | |
661,852 | -3.08% | معامله | |
17,169 | -1.99% | معامله | |
114,948,669 | -2.27% | معامله | |
5,640,327 | -0.84% | معامله | |
53,583 | -3.57% | معامله | |
24,578 | 2.63% | معامله | |
63,925 | -1.97% | معامله | |
294,801 | -17.58% | معامله | |
0.6213 | -1.86% | معامله | |
35,893 | -0.54% | معامله | |
10,298 | -2.83% | معامله | |
23,518 | -1.61% | معامله | |
60,163 | -1.52% | معامله | |
14,284 | -1.61% | معامله | |
38,794 | -2.82% | معامله | |
35,560 | -2.36% | معامله | |
51,865 | -7.89% | معامله | |
21,179 | 1.5% | معامله | |
10,701 | -0.64% | معامله | |
8,438 | -0.18% | معامله | |
1,979,242 | -0.97% | معامله | |
1,113,619 | -0.64% | معامله | |
7,539 | -0.73% | معامله | |
4.6808 | -1.41% | معامله | |
58,796 | -2.04% | معامله | |
56,335 | -12.18% | معامله | |
210,597 | 0.8% | معامله | |
327,908 | -1.55% | معامله | |
7,361 | -2.97% | معامله | |
22,382 | 1.13% | معامله | |
4,699 | -2.49% | معامله | |
2,623.6 | -2.99% | معامله | |
3,692 | -4.45% | معامله | |
5,211 | -2.04% | معامله | |
88,023 | -0.71% | معامله | |
1,644.2 | -2.69% | معامله | |
437,553 | -1.29% | معامله | |
88,605 | -2.13% | معامله | |
382,773,100 | -2.42% | معامله | |
36,662 | -2.87% | معامله | |
46,661 | -2.15% | معامله | |
61,702 | -4.78% | معامله | |
78,883 | -3.78% | معامله | |
121.61 | -1.49% | معامله | |
590,525 | 0.97% | معامله | |
706.8 | 3.89% | معامله | |
252,960 | -0.39% | معامله | |
1,293 | 1.41% | معامله | |
122.46 | -3.75% | معامله | |
6,281 | -3.72% | معامله | |
285,434,730 | -3.22% | معامله | |
8.916 | -2.83% | معامله | |
219.34 | 1.7% | معامله | |
1,466.5 | -1.99% | معامله | |
1.0111 | -3.8% | معامله | |
1,185,184 | -0.79% | معامله | |
24,271 | -1.63% | معامله | |
85,460 | -2.64% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت