مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
9,523,221,581 | 0.72% | معامله | |
238,410,816 | 3.71% | معامله | |
209,873 | 1.55% | معامله | |
85,619 | -0.2% | معامله | |
57,609,360 | 0.67% | معامله | |
500,914 | 1.54% | معامله | |
24,943 | 0.35% | معامله | |
7,786,070 | 1.49% | معامله | |
370,229 | 1.36% | معامله | |
44,437,824 | 1.28% | معامله | |
1,784,558 | 1.31% | معامله | |
1,508,755 | 1.12% | معامله | |
1,227,797 | 0.51% | معامله | |
25,037 | 0.35% | معامله | |
11,109 | 1.1% | معامله | |
53,855 | 0.95% | معامله | |
312,835 | 2.00% | معامله | |
15,202.7 | 2.79% | معامله | |
15,462.3 | 3.03% | معامله | |
1.0697 | 2.25% | معامله | |
1,929.8 | 2.99% | معامله | |
13,538,414 | 1.84% | معامله | |
706,348 | 0.16% | معامله | |
203,302 | 1.7% | معامله | |
17,889 | 2.46% | معامله | |
3,210 | 0.89% | معامله | |
209,043 | 1.88% | معامله | |
48,682 | 3.19% | معامله | |
24,487 | 2.22% | معامله | |
0.0544 | 1.49% | معامله | |
23,164 | 3.89% | معامله | |
27,073 | 0.57% | معامله | |
1,677,158 | 3.93% | معامله | |
25,259,621 | -2.55% | معامله | |
196,499 | 2.97% | معامله | |
6,427 | 1.77% | معامله | |
3,878,429 | 7.81% | معامله | |
234,390 | 5.61% | معامله | |
48,321 | 1.94% | معامله | |
1,220,923 | 1.45% | معامله | |
1,740,739 | 3.6% | معامله | |
7,716 | 2.07% | معامله | |
941,683 | 1.21% | معامله | |
15,242 | 0.94% | معامله | |
168,523,488 | 1.36% | معامله | |
9,458,933 | 0.39% | معامله | |
51,810 | 2.17% | معامله | |
22,666 | 0.91% | معامله | |
62,412 | 0.97% | معامله | |
252,519 | -0.43% | معامله | |
0.9503 | 6.28% | معامله | |
38,750 | 4.07% | معامله | |
10,560 | 4.03% | معامله | |
24,590 | 4.19% | معامله | |
79,648 | 4.18% | معامله | |
18,318 | 2.58% | معامله | |
40,451 | -0.43% | معامله | |
54,130 | 1.7% | معامله | |
47,978 | -0.23% | معامله | |
20,131 | 1.85% | معامله | |
11,522 | 1.34% | معامله | |
8,403 | 0.49% | معامله | |
3,329,400 | 0.54% | معامله | |
1,345,507 | 2.87% | معامله | |
6,427 | 0.81% | معامله | |
7.945 | 2.27% | معامله | |
66,158 | 2.11% | معامله | |
17,863 | -1.11% | معامله | |
165,396 | 3.54% | معامله | |
543,100 | 1.76% | معامله | |
7,853 | 2.72% | معامله | |
20,483 | -0.12% | معامله | |
6,186 | 1.42% | معامله | |
3,024.4 | 0.54% | معامله | |
4,004 | 1.65% | معامله | |
6,023 | 2.08% | معامله | |
108,259 | 0.9% | معامله | |
1,577.5 | 4.34% | معامله | |
695,093 | 3.82% | معامله | |
94,770 | 0.18% | معامله | |
462,765,120 | 2.38% | معامله | |
94,254 | 12.71% | معامله | |
56,621 | 1.3% | معامله | |
55,590 | 1.65% | معامله | |
116.68 | 2.62% | معامله | |
646,978 | 1.48% | معامله | |
676.2 | 1.00% | معامله | |
247,106 | 1.18% | معامله | |
1,372.1 | 0.77% | معامله | |
141.85 | 3.46% | معامله | |
7,664 | 3.52% | معامله | |
285,562,853 | 0.06% | معامله | |
11.926 | 6.27% | معامله | |
61.43 | 3.8% | معامله | |
1,270.8 | 0.61% | معامله | |
1.8937 | 2.14% | معامله | |
661,756 | -0.68% | معامله | |
30,734 | 3.45% | معامله | |
85,894 | -0.56% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت