مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
10,614,937,344 | 0.03% | معامله | |
353,154,363 | 3.96% | معامله | |
299,266 | 8.28% | معامله | |
90,801 | -1.31% | معامله | |
71,122,996 | 0.04% | معامله | |
571,232 | 3.17% | معامله | |
30,600 | -1.73% | معامله | |
11,028,376 | 0.63% | معامله | |
406,132 | 2.1% | معامله | |
52,255,526 | -0.52% | معامله | |
2,005,217 | 2.7% | معامله | |
1,946,187 | 4.26% | معامله | |
1,668,290 | 8.47% | معامله | |
40,786 | 9.92% | معامله | |
12,672 | 2.16% | معامله | |
71,309 | 4.22% | معامله | |
350,278 | 3.46% | معامله | |
23,731.2 | 4.79% | معامله | |
20,062.2 | 5.95% | معامله | |
1.1643 | 2.04% | معامله | |
2,208.7 | 1.27% | معامله | |
15,766,169 | 1.56% | معامله | |
943,215 | 5.09% | معامله | |
250,198 | -0.83% | معامله | |
21,487 | 1.56% | معامله | |
3,697.1 | 1.63% | معامله | |
224,212 | 2.02% | معامله | |
72,980 | 0.65% | معامله | |
26,800 | 2.83% | معامله | |
0.0599 | 1.69% | معامله | |
25,764 | 2.85% | معامله | |
27,499 | 7.16% | معامله | |
2,106,023 | 2.86% | معامله | |
25,664,697 | 5.49% | معامله | |
216,510 | 2.74% | معامله | |
7,720 | 3.07% | معامله | |
4,354,699 | 2.17% | معامله | |
417,844 | 4.34% | معامله | |
55,452 | -0.61% | معامله | |
1,394,026 | 3.4% | معامله | |
2,497,440 | 3.14% | معامله | |
8,578 | 0.48% | معامله | |
1,272,652 | 6.43% | معامله | |
17,346 | 2.69% | معامله | |
179,606,804 | 1.67% | معامله | |
10,306,708 | 2.84% | معامله | |
56,306 | 1.39% | معامله | |
24,563 | 2.52% | معامله | |
70,800 | 0.94% | معامله | |
299,232 | -0.85% | معامله | |
0.9999 | 2.83% | معامله | |
48,768 | 2.62% | معامله | |
11,443 | 4.85% | معامله | |
57,686 | 3.56% | معامله | |
92,450 | 3.43% | معامله | |
25,401 | 3.22% | معامله | |
43,864 | 1.36% | معامله | |
54,337 | 3.47% | معامله | |
86,512 | 1.74% | معامله | |
22,822 | 1.89% | معامله | |
13,774 | -1.16% | معامله | |
9,772 | 0.55% | معامله | |
3,423,764 | 3.31% | معامله | |
1,437,860 | 2.53% | معامله | |
7,764 | 1.7% | معامله | |
10.6727 | 7.44% | معامله | |
95,630 | 10.31% | معامله | |
24,956 | -0.96% | معامله | |
166,466 | -0.07% | معامله | |
592,660 | 3.2% | معامله | |
8,952 | 2.86% | معامله | |
21,904 | 1.16% | معامله | |
6,884 | 3.11% | معامله | |
3,006 | 0.74% | معامله | |
4,132 | 1.64% | معامله | |
6,502 | 0.37% | معامله | |
115,246 | 1.19% | معامله | |
1,858.1 | 1.82% | معامله | |
806,446 | 6.01% | معامله | |
115,427 | 2.19% | معامله | |
496,945,152 | 2.46% | معامله | |
100,137 | 5.05% | معامله | |
75,375 | 5.46% | معامله | |
65,569 | 3.3% | معامله | |
163.74 | 2.26% | معامله | |
794,640 | 3.54% | معامله | |
694.7 | 2.58% | معامله | |
301,409 | -0.5% | معامله | |
1,560.2 | 0.96% | معامله | |
156.66 | 1.62% | معامله | |
7,928 | 1.99% | معامله | |
307,159,692 | -1.28% | معامله | |
13.005 | 3.53% | معامله | |
67.75 | 0.23% | معامله | |
1,466.9 | 1.15% | معامله | |
2.3403 | 3.89% | معامله | |
772,707 | 0.24% | معامله | |
37,780 | 4.67% | معامله | |
90,780 | -1.39% | معامله | |
65,824 | 5.86% | معامله | |
409.35 | -1.57% | معامله | |
256,010 | 3.73% | معامله | |
343,950 | 3.73% | معامله | |
1,946.2 | 2.28% | معامله | |
113,610 | 7.44% | معامله | |
1,420.3 | 4.69% | معامله | |
91,243 | 4.84% | معامله | |
470,518 | 27.41% | معامله | |
737.81 | 4.42% | معامله | |
2,038.8 | 0.29% | معامله | |
65,751 | 2.51% | معامله | |
332.57 | -0.22% | معامله | |
5,740 | 0.27% | معامله | |
82,522 | 0.25% | معامله | |
162,742 | 5.27% | معامله | |
44,957 | 2.55% | معامله | |
12,478 | 3.03% | معامله | |
3,457.36 | 5.24% | معامله | |
21,196 | 0.76% | معامله | |
11,062 | 3.59% | معامله | |
45,362 | 1.51% | معامله | |
86,366 | 3.58% | معامله | |
45,952 | 3.94% | معامله | |
5,483.5 | 2.26% | معامله | |
167.71 | 3.49% | معامله | |
4,907.7 | -0.02% | معامله | |
33,684 | 3.78% | معامله | |
62,118 | 3.22% | معامله | |
54,642 | 6.8% | معامله | |
90,885 | 3.12% | معامله | |
4,686.1 | 0.92% | معامله | |
66,819 | 1.41% | معامله | |
84,309 | 0.58% | معامله | |
239,096 | 19.62% | معامله | |
13,904 | 1.34% | معامله | |
8,019.1 | 1.44% | معامله | |
7,438 | 1.45% | معامله | |
33,502,022 | 5.68% | معامله | |
155,648 | 2.02% | معامله | |
8,464 | 2.68% | معامله | |
31,849 | 1.19% | معامله | |
36,508 | 0.38% | معامله | |
155,658 | 5.44% | معامله | |
26,482 | 2.47% | معامله | |
28,526 | 2.76% | معامله | |
3,033.2 | 0.98% | معامله | |
5,258.2 | -4.85% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت