مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
9,768,999,765 | 3.53% | معامله | |
242,538,451 | 3.75% | معامله | |
215,295 | 4.7% | معامله | |
85,685 | 0.01% | معامله | |
58,409,529 | 1.96% | معامله | |
514,211 | 3.83% | معامله | |
25,141 | 0.9% | معامله | |
7,990,976 | 4.14% | معامله | |
380,309 | 4.02% | معامله | |
43,863,227 | 0.82% | معامله | |
1,823,033 | 3.6% | معامله | |
1,543,496 | 3.05% | معامله | |
1,260,507 | 3.87% | معامله | |
25,780 | 2.89% | معامله | |
11,328 | 2.91% | معامله | |
56,218 | 6.57% | معامله | |
321,986 | 5.37% | معامله | |
15,603.2 | 5.49% | معامله | |
16,003.5 | 6.77% | معامله | |
1.1069 | 5.16% | معامله | |
2,005.9 | 6.15% | معامله | |
13,790,516 | 3.32% | معامله | |
711,785 | -0.21% | معامله | |
208,532 | 4.05% | معامله | |
18,299 | 3.19% | معامله | |
3,324.3 | 4.43% | معامله | |
216,383 | 5.2% | معامله | |
49,506 | 4.07% | معامله | |
25,072 | 4.6% | معامله | |
0.0548 | 2.62% | معامله | |
23,873 | 5.75% | معامله | |
28,385 | 5.26% | معامله | |
1,709,147 | 6.12% | معامله | |
26,347,270 | 2.37% | معامله | |
203,786 | 6.00% | معامله | |
6,652 | 5.08% | معامله | |
3,964,428 | 7.27% | معامله | |
250,290 | 10.58% | معامله | |
50,446 | 5.44% | معامله | |
1,261,370 | 4.61% | معامله | |
1,794,562 | 5.44% | معامله | |
8,041 | 5.85% | معامله | |
981,832 | 7.14% | معامله | |
15,806 | 5.17% | معامله | |
171,967,316 | 3.58% | معامله | |
9,687,182 | 2.77% | معامله | |
53,751 | 5.95% | معامله | |
23,174 | 3.01% | معامله | |
63,543 | 2.95% | معامله | |
257,278 | 1.64% | معامله | |
0.9956 | 10.72% | معامله | |
40,636 | 8.71% | معامله | |
11,035 | 8.85% | معامله | |
26,099 | 10.75% | معامله | |
84,724 | 11.15% | معامله | |
19,223 | 6.84% | معامله | |
41,206 | 0.74% | معامله | |
55,744 | 4.73% | معامله | |
50,041 | 5.1% | معامله | |
20,681 | 3.81% | معامله | |
11,829 | 3.81% | معامله | |
8,973 | 8.52% | معامله | |
3,433,825 | 3.85% | معامله | |
1,400,276 | 6.75% | معامله | |
6,635 | 4.38% | معامله | |
8.2964 | 7.12% | معامله | |
69,539 | 6.51% | معامله | |
18,765 | 6.07% | معامله | |
168,930 | 5.96% | معامله | |
560,197 | 5.71% | معامله | |
8,222 | 9.23% | معامله | |
20,974 | 3.23% | معامله | |
6,410 | 5.11% | معامله | |
3,047.3 | 1.61% | معامله | |
4,133 | 3.87% | معامله | |
6,221 | 5.44% | معامله | |
111,556 | 4.12% | معامله | |
1,653.9 | 9.73% | معامله | |
727,315 | 8.54% | معامله | |
97,924 | 3.92% | معامله | |
477,370,641 | 3.75% | معامله | |
97,407 | 14.7% | معامله | |
58,927 | 5.74% | معامله | |
57,892 | 5.19% | معامله | |
119.06 | 4.25% | معامله | |
665,196 | 4.09% | معامله | |
701.4 | 5.07% | معامله | |
249,858 | 2.72% | معامله | |
1,399.4 | 2.83% | معامله | |
149.86 | 9.85% | معامله | |
7,851 | 3.58% | معامله | |
286,318,852 | 0.19% | معامله | |
12.519 | 11.46% | معامله | |
65.74 | 11.42% | معامله | |
1,305.4 | 3.03% | معامله | |
1.9645 | 12.47% | معامله | |
670,200 | 0.08% | معامله | |
32,095 | 8.39% | معامله | |
86,225 | 0.12% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت