مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
9,980,427,996 | 4.81% | معامله | |
254,157,596 | 5.82% | معامله | |
218,941 | 5.39% | معامله | |
84,588 | -0.94% | معامله | |
58,243,108 | 1.25% | معامله | |
531,916 | 5.59% | معامله | |
25,037 | 0.63% | معامله | |
8,065,981 | 3.32% | معامله | |
393,347 | 5.47% | معامله | |
44,044,000 | -0.2% | معامله | |
1,853,236 | 3.95% | معامله | |
1,571,185 | 3.61% | معامله | |
1,303,533 | 5.22% | معامله | |
25,842 | 3.47% | معامله | |
11,689 | 5.04% | معامله | |
59,138 | 9.33% | معامله | |
332,786 | 5.75% | معامله | |
16,829.9 | 10.88% | معامله | |
16,798.6 | 7.73% | معامله | |
1.1358 | 6.31% | معامله | |
2,088.7 | 8.12% | معامله | |
13,900,964 | 2.55% | معامله | |
745,106 | 3.67% | معامله | |
212,597 | 4.05% | معامله | |
19,032 | 6.09% | معامله | |
3,422.7 | 5.58% | معامله | |
220,474 | 5.04% | معامله | |
50,812 | 4.47% | معامله | |
26,172 | 6.11% | معامله | |
0.0567 | 4.41% | معامله | |
24,639 | 6.24% | معامله | |
28,857 | 4.44% | معامله | |
1,769,383 | 5.64% | معامله | |
26,298,503 | 2.88% | معامله | |
213,105 | 8.38% | معامله | |
7,030 | 8.12% | معامله | |
4,063,059 | 3.48% | معامله | |
263,163 | 12.85% | معامله | |
52,971 | 8.55% | معامله | |
1,306,074 | 5.94% | معامله | |
1,892,198 | 8.00% | معامله | |
8,351 | 7.11% | معامله | |
1,066,373 | 12.03% | معامله | |
16,610 | 7.77% | معامله | |
171,221,050 | 0.45% | معامله | |
9,752,358 | 2.29% | معامله | |
56,071 | 7.64% | معامله | |
23,716 | 3.99% | معامله | |
64,931 | 3.83% | معامله | |
260,198 | 2.88% | معامله | |
1.0782 | 13.38% | معامله | |
42,858 | 9.7% | معامله | |
12,341 | 17.39% | معامله | |
29,925 | 19.7% | معامله | |
92,831 | 16.89% | معامله | |
21,438 | 16.28% | معامله | |
42,604 | 4.56% | معامله | |
57,122 | 5.15% | معامله | |
53,624 | 10.41% | معامله | |
21,438 | 6.03% | معامله | |
12,154 | 5.48% | معامله | |
9,181 | 9.02% | معامله | |
3,651,417 | 8.45% | معامله | |
1,508,507 | 10.53% | معامله | |
6,912 | 6.43% | معامله | |
8.5606 | 7.25% | معامله | |
72,588 | 6.44% | معامله | |
19,532 | 7.69% | معامله | |
183,545 | 10.21% | معامله | |
582,736 | 6.25% | معامله | |
9,656 | 23.44% | معامله | |
21,133 | 2.06% | معامله | |
6,776 | 8.5% | معامله | |
3,064.4 | 1.85% | معامله | |
4,337 | 7.93% | معامله | |
6,488 | 8.04% | معامله | |
113,837 | 4.46% | معامله | |
1,746.5 | 11.34% | معامله | |
779,240 | 10.25% | معامله | |
100,285 | 5.36% | معامله | |
484,992,200 | 4.29% | معامله | |
103,503 | 8.35% | معامله | |
61,831 | 7.88% | معامله | |
59,629 | 6.59% | معامله | |
127.47 | 9.08% | معامله | |
679,294 | 4.05% | معامله | |
739.4 | 8.97% | معامله | |
249,611 | 1.06% | معامله | |
1,428 | 3.14% | معامله | |
160.08 | 12.97% | معامله | |
8,089 | 7.29% | معامله | |
282,305,947 | -0.9% | معامله | |
13.332 | 12.61% | معامله | |
67.51 | 10.05% | معامله | |
1,354.4 | 6.03% | معامله | |
1.9786 | 5.22% | معامله | |
686,748 | 3.19% | معامله | |
35,311 | 13.82% | معامله | |
84,675 | -1.14% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت