Favorites
Market | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
11,521,176,514 | -0.57% | Trade | |
455,140,899 | 1.59% | Trade | |
305,099 | 0.84% | Trade | |
99,053 | -0.17% | Trade | |
97,799,841 | 2.96% | Trade | |
675,037 | 1.76% | Trade | |
34,110 | 0.25% | Trade | |
11,592,005 | 1.3% | Trade | |
458,082 | 1.33% | Trade | |
61,634,710 | 3.34% | Trade | |
2,371,649 | 0.01% | Trade | |
2,064,106 | 1.13% | Trade | |
2,390,384 | 1.86% | Trade | |
39,452 | 3.19% | Trade | |
14,125 | 2.26% | Trade | |
90,254 | 3.00% | Trade | |
436,098 | 2.46% | Trade | |
24,282.8 | 2.32% | Trade | |
27,982.3 | 4.15% | Trade | |
1.3409 | 2.46% | Trade | |
2,501.8 | 2.27% | Trade | |
24,355,459 | 2.96% | Trade | |
943,015 | 1.4% | Trade | |
262,515 | 3.87% | Trade | |
25,944 | 0.8% | Trade | |
4,271.5 | 2.76% | Trade | |
256,148 | 0.31% | Trade | |
78,615 | 2.73% | Trade | |
35,045 | 1.00% | Trade | |
0.0647 | 0.31% | Trade | |
30,917 | 2.73% | Trade | |
30,470 | 0.71% | Trade | |
3,036,972 | 1.58% | Trade | |
30,287,786 | 1.72% | Trade | |
250,578 | 1.7% | Trade | |
8,672.2 | 2.47% | Trade | |
4,556,950 | 2.12% | Trade | |
351,047 | 3.08% | Trade | |
65,803 | 4.92% | Trade | |
1,430,450 | 2.46% | Trade | |
2,408,290 | 2.54% | Trade | |
9,659 | 2.29% | Trade | |
1,434,430 | 4.15% | Trade | |
18,701 | 1.71% | Trade | |
10,143,466 | 2.25% | Trade | |
69,434 | 2.6% | Trade | |
25,794 | 0.33% | Trade | |
78,207 | -0.85% | Trade | |
332,843 | 1.1% | Trade | |
1.134 | 3.25% | Trade | |
75,004 | 9.87% | Trade | |
13,698 | 1.58% | Trade | |
71,274 | 1.64% | Trade | |
158,862 | 5.12% | Trade | |
26,440 | 2.72% | Trade | |
46,405 | 0.1% | Trade | |
59,632 | 1.93% | Trade | |
77,252 | 6.26% | Trade | |
27,047 | 0.8% | Trade | |
15,936 | 2.03% | Trade | |
10,236 | 3.37% | Trade | |
3,715,391 | 4.07% | Trade | |
1,562,752 | 2.26% | Trade | |
9,609 | 2.91% | Trade | |
10.1305 | 3.87% | Trade | |
128,741 | 7.03% | Trade | |
21,606 | 1.32% | Trade | |
198,652 | 3.2% | Trade | |
700,105 | 3.56% | Trade | |
9,848 | 3.92% | Trade | |
24,411 | 0.91% | Trade | |
7,033 | 2.58% | Trade | |
3,280.7 | -0.09% | Trade | |
4,315 | 2.32% | Trade | |
7,093 | 2.35% | Trade | |
131,704 | 4.27% | Trade | |
2,776.3 | 1.23% | Trade | |
980,326 | 5.13% | Trade | |
135,286 | 1.97% | Trade | |
546,814,075 | 0.63% | Trade | |
162,542 | 7.19% | Trade | |
80,296 | 1.88% | Trade | |
95,397 | 3.24% | Trade | |
186.66 | 1.52% | Trade | |
1,744,792 | 1.64% | Trade | |
799.8 | 2.68% | Trade | |
311,158 | -1.07% | Trade | |
1,693.1 | 1.63% | Trade | |
274.35 | 3.98% | Trade | |
9,062 | 2.38% | Trade | |
364,541,059 | -0.78% | Trade | |
14.305 | 4.18% | Trade | |
75.1 | 4.45% | Trade | |
1,548.8 | 2.22% | Trade | |
2.5525 | 6.34% | Trade | |
706,444 | 1.17% | Trade | |
51,866 | 4.75% | Trade | |
99,425 | 0.24% | Trade | |
59,586 | 0.2% | Trade | |
426.85 | 4.41% | Trade | |
338,812 | 5.06% | Trade | |
397,801 | 2.82% | Trade | |
2,016.4 | 2.17% | Trade | |
181,641 | 17.33% | Trade | |
1,460.3 | 2.12% | Trade | |
105,553 | 3.71% | Trade | |
518,364 | 3.12% | Trade | |
773.02 | 3.54% | Trade | |
2,033.3 | 1.04% | Trade | |
67,742 | 1.59% | Trade | |
342.39 | 0.63% | Trade | |
6,247 | 1.97% | Trade | |
81,102 | 1.03% | Trade | |
210,091 | 13.83% | Trade | |
54,333 | 5.44% | Trade | |
13,031 | 0.78% | Trade | |
3,528.48 | 4.25% | Trade | |
25,784 | 5.12% | Trade | |
16,811 | 3.56% | Trade | |
44,343 | 1.56% | Trade | |
94,916 | 0.48% | Trade | |
64,858 | 4.92% | Trade | |
5,478.1 | 3.6% | Trade | |
214.87 | 4.84% | Trade | |
5,447.3 | -1.19% | Trade | |
33,981 | 1.29% | Trade | |
66,151 | 3.36% | Trade | |
64,559 | 3.44% | Trade | |
73,064 | 1.89% | Trade | |
8,864.2 | 32.78% | Trade | |
68,538 | 1.73% | Trade | |
68,886 | 1.73% | Trade | |
227,101 | 2.46% | Trade | |
12,872 | 2.79% | Trade | |
8,772.7 | 0.3% | Trade | |
9,967 | 12.39% | Trade | |
35,502,628 | 3.32% | Trade | |
177,861 | 4.52% | Trade | |
9,997 | 1.66% | Trade | |
25,446 | -0.4% | Trade | |
31,265 | 0.3% | Trade | |
185,421 | 5.46% | Trade | |
26,838 | 4.27% | Trade | |
37,472 | 3.49% | Trade | |
2,672.3 | 2.13% | Trade | |
6,841.9 | 0.97% | Trade | |
8,545 | 1.83% | Trade | |
4,146.1 | 0.56% | Trade | |
13,737 | 1.72% | Trade | |
5,123 | 2.43% | Trade | |
15,260 | 3.08% | Trade | |
13,449 | 3.54% | Trade | |
9,042 | 0.47% | Trade | |
17,816 | -0.02% | Trade | |
3,589.1 | -0.73% | Trade | |
37,731 | 3.87% | Trade | |
20,193 | 5.28% | Trade | |
2,322.7 | 3.44% | Trade | |
17,050 | 2.66% | Trade | |
4,805 | 2.6% | Trade | |
55,607 | 2.49% | Trade | |
490.4 | 3.17% | Trade | |
4,555 | 1.33% | Trade | |
6,983 | 2.58% | Trade | |
122,155 | 1.74% | Trade | |
26,431 | 1.75% | Trade | |
12,564 | 2.39% | Trade | |
193,494 | -0.65% | Trade | |
7,155.2 | 4.64% | Trade | |
7,731.2 | 5.04% | Trade |
Markets
Search ...
Coin
Price Change
Price