Favorites
Market | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
14,259,931,718 | 2.09% | Trade | |
521,170,504 | 1.22% | Trade | |
335,322 | 1.74% | Trade | |
115,135 | 0.28% | Trade | |
152,461,142 | 2.39% | Trade | |
729,347 | 5.00% | Trade | |
39,362 | 1.38% | Trade | |
13,698,897 | 2.78% | Trade | |
480,695 | 3.03% | Trade | |
67,830,598 | 2.29% | Trade | |
3,748,225 | 5.65% | Trade | |
2,272,001 | 3.56% | Trade | |
2,593,772 | 3.13% | Trade | |
44,863 | 1.22% | Trade | |
14,739 | 5.39% | Trade | |
96,762 | 2.02% | Trade | |
488,251 | 2.5% | Trade | |
25,439.5 | 1.62% | Trade | |
29,916.7 | 4.55% | Trade | |
1.4278 | 1.6% | Trade | |
2,643.4 | 2.11% | Trade | |
26,434,408 | 3.72% | Trade | |
929,017 | 4.38% | Trade | |
489,461 | 0.95% | Trade | |
28,040 | 2.54% | Trade | |
4,969.1 | 2.79% | Trade | |
274,973 | 4.85% | Trade | |
80,008 | 2.36% | Trade | |
38,022 | 3.09% | Trade | |
0.0692 | 0.28% | Trade | |
31,704 | 2.29% | Trade | |
33,089 | -2.84% | Trade | |
3,371,312 | 4.14% | Trade | |
32,754,873 | 2.92% | Trade | |
254,533 | 2.87% | Trade | |
8,597.9 | 3.87% | Trade | |
4,951,236 | 2.19% | Trade | |
408,268 | -0.19% | Trade | |
70,118 | 2.2% | Trade | |
1,552,342 | 1.3% | Trade | |
2,488,624 | 4.64% | Trade | |
9,676 | 2.33% | Trade | |
1,472,764 | 3.03% | Trade | |
19,491 | 3.77% | Trade | |
11,838,624 | 0.94% | Trade | |
129,631 | -0.01% | Trade | |
26,588 | 2.98% | Trade | |
181,725 | -0.54% | Trade | |
354,388 | 3.22% | Trade | |
1.1048 | 0.6% | Trade | |
83,845 | 3.45% | Trade | |
18,972 | -2.49% | Trade | |
66,107 | 4.04% | Trade | |
145,546 | 4.94% | Trade | |
30,378 | 3.43% | Trade | |
62,751 | 4.37% | Trade | |
67,480 | 6.16% | Trade | |
86,894 | -0.9% | Trade | |
29,742 | 5.47% | Trade | |
17,565 | 6.81% | Trade | |
10,991 | 3.88% | Trade | |
3,899,812 | 3.77% | Trade | |
1,517,743 | 3.43% | Trade | |
10,410 | 8.8% | Trade | |
11.5203 | 0.23% | Trade | |
139,076 | 2.2% | Trade | |
19,583 | 2.09% | Trade | |
279,560 | 0.41% | Trade | |
745,147 | 3.34% | Trade | |
11,982 | 1.35% | Trade | |
25,638 | 1.8% | Trade | |
8,142 | 2.9% | Trade | |
3,818.6 | 1.02% | Trade | |
4,463 | 1.84% | Trade | |
7,208 | 4.07% | Trade | |
146,354 | 3.14% | Trade | |
2,852.1 | 4.82% | Trade | |
918,603 | 4.39% | Trade | |
146,469 | 3.88% | Trade | |
632,585,050 | 1.45% | Trade | |
200,444 | -1.07% | Trade | |
82,599 | 4.87% | Trade | |
103,474 | -3.4% | Trade | |
185.34 | 4.49% | Trade | |
1,902,945 | 5.53% | Trade | |
874.2 | 2.48% | Trade | |
320,012 | 0.39% | Trade | |
1,766.8 | 3.64% | Trade | |
292.82 | 6.54% | Trade | |
9,711 | 5.42% | Trade | |
467,094,573 | 1.8% | Trade | |
13.828 | 1.55% | Trade | |
73.93 | 3.03% | Trade | |
1,623.8 | 3.47% | Trade | |
2.3262 | 1.95% | Trade | |
1,358,703 | -11.29% | Trade | |
50,357 | 3.22% | Trade | |
115,284 | 0.3% | Trade | |
68,321 | 3.1% | Trade | |
428.28 | 3.94% | Trade | |
330,882 | 2.32% | Trade | |
389,585 | 0.31% | Trade | |
2,194.7 | 4.63% | Trade | |
219,588 | 0.02% | Trade | |
1,490.1 | 3.17% | Trade | |
106,784 | 2.68% | Trade | |
554,161 | 0.03% | Trade | |
705.47 | 3.27% | Trade | |
3,173.9 | 7.89% | Trade | |
65,392 | 3.12% | Trade | |
355.2 | 1.33% | Trade | |
6,470 | 3.8% | Trade | |
103,797 | -1.36% | Trade | |
189,038 | 4.23% | Trade | |
52,252 | 2.54% | Trade | |
12,953 | 2.95% | Trade | |
3,789.05 | 7.64% | Trade | |
24,704 | 2.5% | Trade | |
18,741 | 3.6% | Trade | |
47,481 | 5.44% | Trade | |
85,806 | 0.56% | Trade | |
62,278 | 2.95% | Trade | |
5,649.2 | 3.85% | Trade | |
200.1 | 5.97% | Trade | |
5,528.9 | 6.48% | Trade | |
33,157 | 2.31% | Trade | |
64,585 | 0.64% | Trade | |
62,163 | 2.76% | Trade | |
61,598 | 3.28% | Trade | |
8,933.5 | 0.78% | Trade | |
69,313 | 2.15% | Trade | |
59,878 | 1.65% | Trade | |
235,720 | 4.48% | Trade | |
15,016 | 2.28% | Trade | |
9,101.8 | 1.21% | Trade | |
13,889 | -3.88% | Trade | |
38,993,073 | 2.28% | Trade | |
173,110 | 3.31% | Trade | |
10,149 | 5.06% | Trade | |
23,712 | 3.51% | Trade | |
32,396 | 3.95% | Trade | |
186,258 | 1.99% | Trade | |
59,210 | 24.54% | Trade | |
43,514 | 0.45% | Trade | |
4,135 | -3.05% | Trade | |
10,184.5 | 4.48% | Trade | |
8,654 | 5.54% | Trade | |
4,915.4 | -0.31% | Trade | |
17,103 | -0.05% | Trade | |
7,036 | 4.05% | Trade | |
12,593 | 7.67% | Trade | |
14,647 | 8.95% | Trade | |
8,630 | 4.08% | Trade | |
16,891 | 10.88% | Trade | |
4,693.9 | 6.93% | Trade | |
41,219 | 6.23% | Trade | |
25,730 | 0.33% | Trade | |
2,461.2 | 3.44% | Trade | |
24,173 | 0.57% | Trade | |
5,524 | 5.8% | Trade | |
60,145 | 1.32% | Trade | |
509.8 | 4.91% | Trade | |
4,729 | 2.55% | Trade | |
8,154 | 17.13% | Trade | |
131,363 | 3.94% | Trade | |
34,226 | 2.66% | Trade | |
12,167 | 2.62% | Trade | |
169,627 | 0.54% | Trade | |
6,104.4 | -0.9% | Trade | |
7,918.6 | 2.74% | Trade |
Markets
Search ...
Coin
Price Change
Price