Favorites
Market | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
8,629,884,365 | 4.63% | Trade | |
189,950,616 | 2.28% | Trade | |
224,080 | 8.29% | Trade | |
103,808 | 4.36% | Trade | |
62,910,617 | 4.6% | Trade | |
669,593 | 6.11% | Trade | |
23,970 | 2.8% | Trade | |
8,934,138 | 4.66% | Trade | |
448,472 | 1.37% | Trade | |
31,756,366 | 4.59% | Trade | |
2,267,274 | 3.9% | Trade | |
60,267 | 9.29% | Trade | |
1,732,637 | 3.26% | Trade | |
1,418,084 | 3.48% | Trade | |
27,885 | 5.24% | Trade | |
14,690 | 7.14% | Trade | |
70,302 | 5.33% | Trade | |
426,843 | 4.41% | Trade | |
17,752 | 3.78% | Trade | |
17,575.5 | 3.28% | Trade | |
1.3129 | 3.43% | Trade | |
2,401.4 | 4.41% | Trade | |
13,013,257 | 3.86% | Trade | |
619,286 | 2.16% | Trade | |
207,833 | 7.31% | Trade | |
21,167 | 4.38% | Trade | |
4,391.3 | 5.03% | Trade | |
287,146 | 3.6% | Trade | |
68,205 | 3.68% | Trade | |
25,704 | 4.28% | Trade | |
0.0696 | 1.75% | Trade | |
28,414 | 4.47% | Trade | |
50,796 | 2.33% | Trade | |
2,000,243 | 0.91% | Trade | |
17,108,366 | -2.8% | Trade | |
306,248 | 3.26% | Trade | |
10,983 | 4.5% | Trade | |
4,048,260 | 1.49% | Trade | |
213,422 | 0.97% | Trade | |
67,485 | 2.34% | Trade | |
1,699,417 | 2.93% | Trade | |
1,658,930 | 4.32% | Trade | |
9,378 | 3.55% | Trade | |
923,269 | 4.09% | Trade | |
25,621 | 3.98% | Trade | |
133,764,982 | -2.91% | Trade | |
7,290,607 | 6.64% | Trade | |
80,766 | 2.73% | Trade | |
28,072 | 4.36% | Trade | |
90,691 | 5.85% | Trade | |
278,796 | 4.69% | Trade | |
0.7319 | -2.06% | Trade | |
57,328 | 1.24% | Trade | |
15,676 | 4.18% | Trade | |
37,861 | 2.24% | Trade | |
81,805 | 3.01% | Trade | |
20,075 | 4.41% | Trade | |
51,605 | 7.29% | Trade | |
49,550 | 2.66% | Trade | |
48,823 | 3.02% | Trade | |
25,787 | 5.38% | Trade | |
14,357 | 4.24% | Trade | |
12,210 | 9.64% | Trade | |
2,791,529 | 1.82% | Trade | |
1,618,443 | 3.98% | Trade | |
10,282 | 3.75% | Trade | |
6.0917 | 2.57% | Trade | |
90,006 | 1.73% | Trade | |
660,634 | 4.74% | Trade | |
285,174 | 8.17% | Trade | |
501,312 | 5.27% | Trade | |
11,378 | 3.66% | Trade | |
27,085 | 5.08% | Trade | |
8,137 | 3.62% | Trade | |
3,222.4 | 3.36% | Trade | |
5,016 | 5.22% | Trade | |
8,745 | 4.11% | Trade | |
226,935 | 4.94% | Trade | |
2,404.6 | 2.04% | Trade | |
696,585 | 2.48% | Trade | |
125,821 | 4.49% | Trade | |
497,471,417 | 2.27% | Trade | |
61,677 | 3.81% | Trade | |
61,561 | 3.27% | Trade | |
113,675 | -5.12% | Trade | |
139,421 | 3.39% | Trade | |
175 | 8.62% | Trade | |
865,800 | 3.53% | Trade | |
976.9 | 4.02% | Trade | |
396,150 | 7.21% | Trade | |
1,632.6 | 4.76% | Trade | |
216.95 | 3.32% | Trade | |
15,148 | 6.52% | Trade | |
324,207,687 | 4.92% | Trade | |
14.523 | 7.38% | Trade | |
228.39 | 7.41% | Trade | |
1,889.4 | 3.46% | Trade | |
1.1804 | 2.17% | Trade | |
1,817,667 | 4.64% | Trade | |
34,698 | 3.55% | Trade | |
103,834 | 4.26% | Trade |
Markets
Search ...
Coin
Price Change
Price