Favorites
Market | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
11,204,612,414 | 4.15% | Trade | |
393,519,387 | 2.69% | Trade | |
302,016 | 3.73% | Trade | |
91,763 | 1.17% | Trade | |
74,757,942 | 2.59% | Trade | |
595,243 | 1.87% | Trade | |
31,632 | 2.09% | Trade | |
11,586,664 | 5.51% | Trade | |
425,355 | 1.19% | Trade | |
54,550,220 | 6.08% | Trade | |
2,140,285 | 3.27% | Trade | |
2,125,609 | 1.96% | Trade | |
2,005,678 | 0.8% | Trade | |
41,884 | 4.67% | Trade | |
13,258 | 2.19% | Trade | |
74,845 | 3.71% | Trade | |
372,051 | 1.91% | Trade | |
24,020.9 | 3.19% | Trade | |
21,593.5 | 2.5% | Trade | |
1.239 | 1.8% | Trade | |
2,295.8 | 1.63% | Trade | |
16,852,320 | 2.86% | Trade | |
1,015,958 | 5.04% | Trade | |
258,975 | 0.93% | Trade | |
22,274 | 1.67% | Trade | |
3,924.5 | 1.64% | Trade | |
239,668 | 2.13% | Trade | |
81,806 | 3.91% | Trade | |
28,109 | 1.15% | Trade | |
0.0638 | 1.59% | Trade | |
27,192 | 2.58% | Trade | |
28,898 | 3.66% | Trade | |
2,215,438 | 3.32% | Trade | |
28,104,433 | 1.87% | Trade | |
229,563 | 1.46% | Trade | |
8,050 | 1.53% | Trade | |
4,980,712 | 1.94% | Trade | |
421,516 | 2.88% | Trade | |
59,894 | 1.92% | Trade | |
1,463,378 | 1.7% | Trade | |
2,667,414 | 0.24% | Trade | |
9,098 | 2.89% | Trade | |
1,317,526 | 3.3% | Trade | |
18,301 | 1.7% | Trade | |
192,021,248 | 1.95% | Trade | |
10,466,717 | 1.89% | Trade | |
61,482 | 3.44% | Trade | |
25,779 | 1.84% | Trade | |
71,978 | 0.5% | Trade | |
309,550 | 1.04% | Trade | |
1.0994 | 0.5% | Trade | |
53,906 | 1.94% | Trade | |
12,445 | 2.88% | Trade | |
76,219 | 13.02% | Trade | |
98,390 | 3.1% | Trade | |
25,092 | -2.06% | Trade | |
46,778 | 1.3% | Trade | |
57,990 | 1.74% | Trade | |
90,544 | 2.81% | Trade | |
24,012 | 1.92% | Trade | |
14,326 | 0.88% | Trade | |
10,790 | 1.89% | Trade | |
3,626,970 | 3.88% | Trade | |
1,694,755 | -1.89% | Trade | |
8,263 | 1.76% | Trade | |
10.7534 | 2.28% | Trade | |
136,184 | 15.89% | Trade | |
26,416 | 5.92% | Trade | |
228,639 | 31.03% | Trade | |
634,540 | 3.19% | Trade | |
9,394 | 1.29% | Trade | |
24,151 | 1.49% | Trade | |
7,424 | 1.96% | Trade | |
3,174.9 | 2.81% | Trade | |
4,327 | 1.57% | Trade | |
6,832 | 2.55% | Trade | |
125,368 | 2.64% | Trade | |
1,987.8 | 0.59% | Trade | |
989,756 | 9.28% | Trade | |
122,322 | 2.51% | Trade | |
542,081,254 | 2.89% | Trade | |
115,942 | 7.68% | Trade | |
80,531 | 1.12% | Trade | |
70,084 | 2.12% | Trade | |
185.93 | 0.92% | Trade | |
829,348 | 2.15% | Trade | |
753.9 | 3.25% | Trade | |
311,214 | 3.05% | Trade | |
1,623 | 1.96% | Trade | |
165.63 | 3.08% | Trade | |
8,664 | 2.13% | Trade | |
310,405,060 | 0.69% | Trade | |
13.628 | 2.96% | Trade | |
72.03 | 2.38% | Trade | |
1,519.9 | 1.13% | Trade | |
2.5213 | 4.57% | Trade | |
733,177 | 1.32% | Trade | |
42,402 | 2.3% | Trade | |
92,454 | 1.59% | Trade | |
72,477 | 2.54% | Trade | |
455.06 | 3.7% | Trade | |
303,944 | -1.37% | Trade | |
360,818 | 2.88% | Trade | |
2,098.8 | 3.68% | Trade | |
129,893 | 4.39% | Trade | |
1,573.5 | 7.9% | Trade | |
94,214 | 2.35% | Trade | |
494,722 | -0.56% | Trade | |
870.77 | 3.74% | Trade | |
2,062.1 | 1.95% | Trade | |
68,415 | 2.68% | Trade | |
345.98 | 2.62% | Trade | |
5,964 | 1.74% | Trade | |
87,040 | 1.74% | Trade | |
175,439 | 3.4% | Trade | |
47,670 | 2.45% | Trade | |
13,064 | 3.85% | Trade | |
3,647.96 | 4.38% | Trade | |
23,530 | 4.54% | Trade | |
11,661 | 2.65% | Trade | |
46,820 | 5.2% | Trade | |
90,512 | 2.1% | Trade | |
49,426 | 2.84% | Trade | |
5,651.1 | 2.31% | Trade | |
179.76 | 3.46% | Trade | |
5,105.4 | 0.71% | Trade | |
38,427 | -1.28% | Trade | |
66,108 | 3.02% | Trade | |
59,154 | 3.98% | Trade | |
97,572 | 0.05% | Trade | |
4,993 | 2.77% | Trade | |
69,196 | 2.04% | Trade | |
86,505 | 1.32% | Trade | |
242,164 | 2.13% | Trade | |
13,922 | 0.82% | Trade | |
8,948.4 | 8.53% | Trade | |
8,108 | 2.2% | Trade | |
35,104,784 | -0.12% | Trade | |
169,198 | 5.27% | Trade | |
8,932 | 2.01% | Trade | |
33,534 | 4.37% | Trade | |
38,039 | 0.47% | Trade | |
175,993 | 7.55% | Trade | |
31,038 | 16.03% | Trade | |
33,228 | 4.82% | Trade | |
3,343.2 | 1.66% | Trade | |
5,603.9 | 3.36% | Trade |
Markets
Search ...
Coin
Price Change
Price